课程 | 链接地址 |
---|---|
【极限班培训】大数据hadoop+strom+spark+openstack等 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1fUjzNZnGbYWuOPWibB0bwA |
大数据实时计算系统实践Flink | 链接:https://pan.baidu.com/s/1I8Eaih_zH0In6MiCIV7_Vg |
10小时入门大数据 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1Ksk8laOjbCd6Mr-rqj_-iQ |
大数据开发工程师用户画像解决方案 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1LEf04qxeL9EHc1thDYH8EQ |
Flink1.8实时电商运营项目实战 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1_B5zo2jM2YpP9jv3VGE6eg |
IT十八掌大数据视频高薪就业视频 | 链接:https://pan.baidu.com/s/17Oastzc3gNIzn9OG0uUBOg |
Kylin入门到实践 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1vBL0I0elgiCzTtZqJh-x4g |
Spark大型项目实战:电商用户行为分析大数据平台 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1Rj0stLqoaRMh69R2OsxQuQ |
Flink大数据项目实战 | 链接:https://pan.baidu.com/s/18-OAJP0y8ks7wGU10hjlIg |
Spark企业级实战项目:知名手机厂商用户行为实时分析系统 | 链接:https://pan.baidu.com/s/19NKNQxUhImdR2ZrYq1dPHQ |
大数据开发高级课程 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1sAz92hivW0GkRvwAUilk7Q |
大数据全套课程 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1LqkvfcB-vpJOkB7xh-hEIQ |
大数据项目实战-基于Flink流处理的动态实时亿级全端用户画像系统,基于真实的大型电商系统场景下讲解的用户画像系统视频教程 | 链接:https://pan.baidu.com/s/10uNFsZRlfye8wAQgydhMFg |
尚硅谷大数据全套课程 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1imxK-NRtw2CDg-cSp0CSIA |
徐老师大数据培训Hadoop+HBase+ZooKeeper+Spark+Kafka+Scala+Ambari | 链接:https://pan.baidu.com/s/1duIMxFLenYHUia-SZfNTLw |
以慕课网日志分析为例 进入大数据 Spark SQL 的世界 | 链接:https://pan.baidu.com/s/17RQ2N4MjxYJF8iIJ6U5vxA |
获取相关课程,可关注公众号:
Data Porter
回复(
大数据
)免费领取
版权声明:本文为lp284558195原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。