内连接之非等量连接:最大的特点是:连接条件中关系是非等量关系。

案例:找出每个员工的工资等级,要求显示员工名,工资,工资等级。

下面是员工名和工资表:

mysql> select ename,sal from emp;l
+--------+---------+
| ename  | sal     |
+--------+---------+
| SMITH  |  800.00 |
| ALLEN  | 1600.00 |
| WARD   | 1250.00 |
| JONES  | 2975.00 |
| MARTIN | 1250.00 |
| BLAKE  | 2850.00 |
| CLARK  | 2450.00 |
| SCOTT  | 3000.00 |
| KING   | 5000.00 |
| TURNER | 1500.00 |
| ADAMS  | 1100.00 |
| JAMES  |  950.00 |
| FORD   | 3000.00 |
| MILLER | 1300.00 |
+--------+---------+
14 rows in set (0.00 sec)

下面是工资登记表:

mysql> select * from salgrade;
+-------+-------+-------+
| GRADE | LOSAL | HISAL |
+-------+-------+-------+
|     1 |   700 |  1200 |
|     2 |  1201 |  1400 |
|     3 |  1401 |  2000 |
|     4 |  2001 |  3000 |
|     5 |  3001 |  9999 |
+-------+-------+-------+
5 rows in set (0.01 sec)

下面是查询结果:(join前面也省略了inner)

mysql> select  e.ename,e.sal,s.grade from emp e join salgrade s on e.sal between s.losal and s.hisal;
+--------+---------+-------+
| ename  | sal     | grade |
+--------+---------+-------+
| SMITH  |  800.00 |     1 |
| ALLEN  | 1600.00 |     3 |
| WARD   | 1250.00 |     2 |
| JONES  | 2975.00 |     4 |
| MARTIN | 1250.00 |     2 |
| BLAKE  | 2850.00 |     4 |
| CLARK  | 2450.00 |     4 |
| SCOTT  | 3000.00 |     4 |
| KING   | 5000.00 |     5 |
| TURNER | 1500.00 |     3 |
| ADAMS  | 1100.00 |     1 |
| JAMES  |  950.00 |     1 |
| FORD   | 3000.00 |     4 |
| MILLER | 1300.00 |     2 |
+--------+---------+-------+

版权声明:本文为qq_45148387原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45148387/article/details/116310324